型号 | |
额定功率 | 250瓦 |
额定电压 | 36v / 48v |
转速 | 300-360 |
速度 | 32公里/小时 |
出线方式 | 对 |
电机开档 | 140 |
飞轮 | 英多飞 |
电机刹车盖 | 碟刹 |
颜色 | 黑色/银色 |
结构图
26英寸右出线高速电机 | |
1号 | φ570毫米 |
2号 | φ60毫米 |
3号 | φ33毫米 |
4号 | m12 * 1.25 * 10 |
5号 | 205毫米 |
6号 | 135毫米 |
7号 | 27毫米 |
8号 | 25毫米 |
9号 | 9毫米 |
型号 | |
额定功率 | 250瓦 |
额定电压 | 36v / 48v |
转速 | 300-360 |
速度 | 32公里/小时 |
出线方式 | 对 |
电机开档 | 140 |
飞轮 | 英多飞 |
电机刹车盖 | 碟刹 |
颜色 | 黑色/银色 |
26英寸右出线高速电机 | |
1号 | φ570毫米 |
2号 | φ60毫米 |
3号 | φ33毫米 |
4号 | m12 * 1.25 * 10 |
5号 | 205毫米 |
6号 | 135毫米 |
7号 | 27毫米 |
8号 | 25毫米 |
9号 | 9毫米 |
我们认为,这是建立可信赖的业务关系并更好地了解您和您的需求的关键。