曝气机系列 | |||||
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 增氧能力 | 动力效率 | 负载水面 |
v | kw | 公斤/小时 | 千克/千瓦时 | 亩 | |
WHL--220B-1 | 220 | 1 | ≥2.2 | ≥1.68 | 3-6 |
WHL--220B-1.5 | 220 | 1.5 | ≥3.0 | ≥1.68 | 4-8 |
WHL--380B-1.5 | 380 | 1.5 | ≥3.2 | ≥1.7 | 4-8 |
WHL--380B-2.2 | 380 | 2.2 | ≥4.2 | ≥1.7 | 6-10 |
曝气机系列 | |||||
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 增氧能力 | 动力效率 | 负载水面 |
v | kw | 公斤/小时 | 千克/千瓦时 | 亩 | |
WHL--220B-1 | 220 | 1 | ≥2.2 | ≥1.68 | 3-6 |
WHL--220B-1.5 | 220 | 1.5 | ≥3.0 | ≥1.68 | 4-8 |
WHL--380B-1.5 | 380 | 1.5 | ≥3.2 | ≥1.7 | 4-8 |
WHL--380B-2.2 | 380 | 2.2 | ≥4.2 | ≥1.7 | 6-10 |
我们认为,这是建立可信赖的业务关系并更好地了解您和您的需求的关键。